| Toma de decisiones | Nivel Individual | Nivel Grupal |
| ¿Qué? | Pensar en la mejor opción que me convenga o tenga un beneficio a mi favor. | Tomar en cuenta la forma de pensar y decidir de cada uno y así tomar una buena decisión |
| ¿Quién? | Mi persona | Ente (empresa u organización) |
| ¿Cómo? | Tomando en cuenta ventajas y desventajas de cualquier posible toma de decisión. | Consultando cada uno de los departamentos para saber cual es la opción a tomar. |
| ¿Dónde? | En todas partes a cada segundo | Dentro y fuera de la organización. |
| ¿Cuándo? | Todo el tiempo | Todo el tiempo |
| ¿Por qué? | Porque te ayuda a crecer como persona | Porque al tomar una buena decisión en beneficio de esta te aporta beneficios a ti mismo. |
| ¿Para qué? | Evitar contra tiempos, innovación, solventar deudas, etc. | Mejoramiento, prever devaluaciones, contingencia, como modo de seguridad |
| Ventajas | · Superación personal · Rapidez de respuesta · Creatividad · Solvencia en actividades · Mejoramiento de aptitudes | · Crecimiento empresarial. · Solvencia laboral · Solvencia económica. · Evita desempleo · Elevación de utilidades · Competencia laboral |
| Desventajas | · Que no puedes planear a largo plazo · Poca visión del panorama · Rápida solución en el momento | · Poco tiempo de aplicación · Cambios constantes · Diferentes propuestas · Poca disponibilidad de los departamentos |
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario